Cap Central

2023-2024 SALARY CAP
UPPER LIMIT:83,500,000$
LOWER LIMIT: 61,700,000$
Team |
Players in Salary Cap |
Players out of Salary Cap |
Retained and Buyout |
Salary Cap To Date |
Estimated Cap Hit |
Estimated Cap Space |
Winnipeg | 24 | 0 | -3,769,708$ | 25,311,584$ | 83,333,612$ | 166,388$ |
Tampa Bay | 23 | 0 | -186,444$ | 24,777,824$ | 83,215,132$ | 284,868$ |
Vegas | 26 | 1 | 5,970,834$ | 22,895,574$ | 83,131,224$ | 368,776$ |
Columbus | 29 | 2 | 875,000$ | 24,576,346$ | 82,987,234$ | 512,766$ |
New York | 26 | 0 | 333,333$ | 24,666,633$ | 82,953,510$ | 546,490$ |
Nashville | 26 | 1 | -2,200,000$ | 25,406,160$ | 82,776,200$ | 723,800$ |
Seattle | 26 | 0 | -2,145,833$ | 25,184,400$ | 82,584,535$ | 915,465$ |
Boston | 29 | 1 | -1,612,500$ | 24,524,108$ | 82,578,072$ | 921,928$ |
New Jersey | 24 | 0 | 3,331,502$ | 23,078,086$ | 82,211,612$ | 1,288,388$ |
Minnesota | 24 | 0 | 0$ | 24,227,436$ | 82,181,796$ | 1,318,204$ |
San Jose | 23 | 0 | 8,428,759$ | 22,005,409$ | 82,126,408$ | 1,373,592$ |
Chicago | 28 | 3 | -2,981,959$ | 25,577,104$ | 81,773,777$ | 1,726,223$ |
Edmonton | 30 | 0 | 3,801,667$ | 23,710,391$ | 81,521,874$ | 1,978,126$ |
Washington | 25 | 1 | 0$ | 23,925,136$ | 81,278,240$ | 2,221,760$ |
Montreal | 27 | 1 | -874,951$ | 23,899,272$ | 80,726,129$ | 2,773,871$ |
Dallas | 26 | 2 | -632,500$ | 24,405,380$ | 80,533,568$ | 2,966,432$ |
Anaheim | 26 | 1 | 5,164,947$ | 21,735,941$ | 80,501,616$ | 2,998,384$ |
Carolina | 21 | 2 | 666,667$ | 24,191,248$ | 80,494,019$ | 3,005,981$ |
Ottawa | 22 | 0 | 2,999,999$ | 22,087,888$ | 80,434,855$ | 3,065,145$ |
Vancouver | 26 | 1 | 2,175,000$ | 23,280,320$ | 80,017,976$ | 3,482,024$ |
Detroit | 25 | 0 | 3,416,667$ | 22,203,684$ | 79,944,463$ | 3,555,537$ |
Buffalo | 24 | 0 | 4,666,667$ | 22,893,155$ | 79,941,446$ | 3,558,554$ |
Toronto | 30 | 0 | 1,083,333$ | 22,989,232$ | 79,751,917$ | 3,748,083$ |
New York | 27 | 1 | 612,000$ | 23,258,339$ | 78,262,043$ | 5,237,957$ |
St. Louis | 24 | 0 | 2,000,000$ | 23,764,117$ | 77,903,253$ | 5,596,747$ |
Calgary | 25 | 2 | 799,742$ | 23,167,452$ | 75,296,042$ | 8,203,958$ |
Los Angeles | 23 | 1 | 2,200,000$ | 21,285,559$ | 74,906,207$ | 8,593,793$ |
Arizona | 26 | 1 | 5,491,667$ | 20,658,439$ | 74,514,290$ | 8,985,710$ |
Philadelphia | 25 | 3 | 1,733,334$ | 22,463,806$ | 72,108,444$ | 11,391,556$ |
Pittsburgh | 30 | 2 | 3,666,667$ | 22,825,851$ | 71,943,990$ | 11,556,010$ |
Florida | 28 | 3 | 5,333,333$ | 19,627,641$ | 66,348,630$ | 17,151,370$ |
Colorado | 22 | 2 | 0$ | 19,444,018$ | 62,124,490$ | 21,375,510$ |
Back to the Top