Cap Central

2025-2026 SALARY CAP
UPPER LIMIT:95,500,000$
LOWER LIMIT: 70,600,000$
| Team |
Players in Salary Cap |
Players out of Salary Cap |
Retained and Buyout |
Salary Cap To Date |
Estimated Cap Hit |
Estimated Cap Space |
Washington | 24 | 0 | 11,666,667$ | 71,968,198$ | 94,578,865$ | 921,135$ |
New York | 24 | 0 | -142,331$ | 82,528,921$ | 94,417,840$ | 1,082,160$ |
Edmonton | 28 | 0 | -38,042$ | 80,742,579$ | 93,989,037$ | 1,510,963$ |
Vancouver | 24 | 2 | -1,460,955$ | 82,078,481$ | 93,714,651$ | 1,785,349$ |
Tampa Bay | 25 | 1 | 1,555,556$ | 79,408,504$ | 93,316,710$ | 2,183,290$ |
Boston | 28 | 1 | -4,309,000$ | 84,798,763$ | 93,281,113$ | 2,218,887$ |
Vegas | 25 | 1 | -1,570,833$ | 82,788,718$ | 93,063,585$ | 2,436,415$ |
Columbus | 25 | 0 | 937,402$ | 79,625,306$ | 92,977,958$ | 2,522,042$ |
Anaheim | 25 | 0 | 4,883,333$ | 75,705,456$ | 92,342,839$ | 3,157,161$ |
Buffalo | 28 | 1 | 5,960,000$ | 73,343,056$ | 90,235,181$ | 5,264,819$ |
Nashville | 29 | 0 | -6,012,500$ | 83,473,968$ | 89,794,143$ | 5,705,857$ |
Florida | 25 | 0 | 2,637,533$ | 76,623,852$ | 89,686,010$ | 5,813,990$ |
New York | 25 | 1 | -4,925,000$ | 82,495,494$ | 89,658,719$ | 5,841,281$ |
Toronto | 24 | 0 | 2,244,531$ | 76,652,730$ | 89,598,011$ | 5,901,989$ |
Dallas | 31 | 1 | 2,361,328$ | 75,557,112$ | 89,255,690$ | 6,244,310$ |
Winnipeg | 24 | 1 | -1,000,000$ | 78,701,688$ | 88,924,563$ | 6,575,437$ |
Calgary | 26 | 0 | -117,710$ | 77,475,867$ | 88,187,307$ | 7,312,693$ |
Seattle | 27 | 0 | -2,200,196$ | 78,248,566$ | 88,110,695$ | 7,389,305$ |
New Jersey | 30 | 0 | 4,500,000$ | 71,778,975$ | 88,098,625$ | 7,401,375$ |
Detroit | 24 | 0 | 2,300,000$ | 73,742,515$ | 87,343,190$ | 8,156,810$ |
Carolina | 26 | 0 | 0$ | 75,459,673$ | 86,886,673$ | 8,613,327$ |
Utah | 24 | 1 | 5,809,206$ | 68,977,479$ | 85,771,385$ | 9,728,615$ |
Minnesota | 27 | 3 | -644,790$ | 74,344,557$ | 85,274,192$ | 10,225,808$ |
Los Angeles | 31 | 2 | -3,623,698$ | 76,469,134$ | 85,242,036$ | 10,257,964$ |
San Jose | 28 | 1 | 6,572,046$ | 66,944,469$ | 84,024,865$ | 11,475,135$ |
Chicago | 26 | 0 | 804,988$ | 73,632,438$ | 83,911,701$ | 11,588,299$ |
Colorado | 24 | 0 | -1,500,000$ | 74,767,223$ | 83,870,923$ | 11,629,077$ |
St. Louis | 23 | 1 | 1,200,000$ | 69,744,646$ | 80,114,346$ | 15,385,654$ |
Montreal | 26 | 1 | 302,954$ | 66,131,536$ | 77,393,465$ | 18,106,535$ |
Philadelphia | 28 | 1 | 0$ | 67,523,200$ | 77,388,650$ | 18,111,350$ |
Ottawa | 27 | 1 | 3,333,333$ | 63,520,303$ | 76,558,461$ | 18,941,539$ |
Pittsburgh | 25 | 1 | 512,067$ | 66,424,887$ | 75,171,654$ | 20,328,346$ |
Back to the Top